Coffeebar je komerční kávovar navržený pro všestranné provozní potřeby. K vysoké účinnosti, odolnosti a trvalé produktivitě komerční řady se přidává zcela nový systém podporující všestrannost a přizpůsobení tak aby umožnil snadný a efektivní provoz. Ideální do kaváren, hotelů, čerpacích stanic, velkých kanceláří nebo do výrobních závodů. Více
Kávovar s velkým dotykovým displejem a rozsáhlou nabídkou.
Coffee Express je komerční kávovar navržený pro všestranné provozní potřeby. K vysoké účinnosti, odolnosti a trvalé produktivitě komerční řady se přidává zcela nový systém podporující všestrannost a přizpůsobení tak aby umožnil snadný a efektivní provoz. Ideální do kaváren, hotelů, čerpacích stanic, velkých kanceláří nebo do výrobních závodů.
Klíčové vlastnosti automatického kávovaru Dr.coffee Coffeebar Plus
- Velký dotykový displej Chytrý 10.1" displej
- Rozsáhlá nabídka
- Kovová spařovací jednotka s kapacitou 21 g
- Efektivní předspaření
- Keramické mlecí kameny
- Tiché mletí
- 9 stupňů hrubosti mletí
- Vysokoteplotní šlehání mléka - 60 – 70° C teplota šlehání
- Na dvě stisknutí si můžete přizpůsobit vlastní nápoj
- Automatické čištění při zapnutí a vypnutí stroje
- Kromě připravených nápojů, si můžete vytvořit vaše vlastní kávové recepty
- Nezávislá tryska na horkou vodu
| Barva |
|
|---|---|
| Doporučená denní dávka (porce) | 200 porcí |
| Funkce předspaření | Ano |
| Hloubka v mm | 545 |
| Hmotnost produktu | 26,5 kg |
| Horká voda | Ano |
| Instantní nápoje | ne |
| Maximální dávka kávy na jednu porci | 21 g |
| Maximální hodinový výkon (porce) | 100 porcí |
| Maximální výška šálku | 160 mm |
| Mléčný systém | Ano |
| Mlýnek | Keramický |
| Napětí a příkon | 220-240 V 50-60 Hz / 2900 W |
| Nastavení hrubosti mletí | 9 úrovní nastavitelnosti |
| Nastavitelná teplota kávy | Ano |
| Objem nádržky na vodu | 4 l |
| Objem zásobníku na inst. směsi | 2500 g |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu | cca 70 porcí |
| Objem zásobníku na kávu | 1500 g |
| Ovládání | Dotykový displej |
| Povrchový materiál | Plast |
| Program odvápnění | Ano |
| Program čištění mléčných cest | ano |
| Připojení na vodovod / odpad | Ano |
| Samostatná tryska na páru | ne |
| Typ bojleru | Termoblok |
| Výška v mm | 620 |
| Šířka v mm | 340 |
| Barva |
|
|---|---|
| Doporučená denní dávka (porce) | 200 porcí |
| Funkce předspaření | Ano |
| Hloubka v mm | 545 |
| Hmotnost produktu | 26,5 kg |
| Horká voda | Ano |
| Instantní nápoje | ne |
| Maximální dávka kávy na jednu porci | 21 g |
| Maximální hodinový výkon (porce) | 100 porcí |
| Maximální výška šálku | 160 mm |
| Mléčný systém | Ano |
| Mlýnek | Keramický |
| Napětí a příkon | 220-240 V 50-60 Hz / 2900 W |
| Nastavení hrubosti mletí | 9 úrovní nastavitelnosti |
| Nastavitelná teplota kávy | Ano |
| Objem nádržky na vodu | 4 l |
| Objem zásobníku na inst. směsi | 2500 g |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu | cca 70 porcí |
| Objem zásobníku na kávu | 1500 g |
| Ovládání | Dotykový displej |
| Povrchový materiál | Plast |
| Program odvápnění | Ano |
| Program čištění mléčných cest | ano |
| Připojení na vodovod / odpad | Ano |
| Samostatná tryska na páru | ne |
| Typ bojleru | Termoblok |
| Výška v mm | 620 |
| Šířka v mm | 340 |





