Saeco Aurora je nejnovější automatický kávovar Saeco vhodný do středně velkých provozů a kanceláří. Více
Saeco Aurora M2
Saeco Aurora M2 je automatický kávovar určený především do kancelářských prostor a středně velkých provozů. Kávovar disponuje odolným displejem s kapacitativními (dotykovými) tlačítky a fotorealistickými nápojovými ikonami. Přívětivé uživatelské rozhraní umožňuje pohodlný výdej a rychlou parametrickou úpravu vydávaných nápojů. Aurora M2 je rovněž vybavena mléčným systémem a nabízí široké spektrum kávových nápojů včetně cappuccina jediným dotykem. Výdej cappuccina je velmi rychlý díky funkci HSC („High Speed Cappuccino“).
Vyjímatelná spařovací jednotka kávovaru je navržena pro vysokou zátěž a jeho kónický ocelový mlýnek zůstává precizní i po dlouholetém používání. Sedm nastavitelných úrovní hrubosti mletí dále umožňuje dosáhnout perfektních výsledků se všemi typy kávových zrn. Kávovar byl navržen v duchu Plug&Play a je připraven k výdeji kávy hned po jednoduchém úvodním nastavení. Přítomnost úsporného a standby režimu dále zajistí, že přístroj spotřebuje pouze minimum elektrické energie bez nutnosti opakovaného vypínání a zapínání celého systému. Varianta M2 nabízí zásobník na kávová zrna o objemu 1,2 kg a vodní nádržku o objemu 4 litrů.
| Barva |
|
|---|---|
| Doporučená denní dávka (porce) | 75 porcí |
| Funkce předspaření | Ano |
| Hloubka v mm | 481 |
| Hmotnost produktu | 14,8 kg |
| Hmotnost v balení | 15 kg |
| Horká voda | Ano |
| Instantní nápoje | ne |
| Maximální dávka kávy na jednu porci | 10 g |
| Maximální hodinový výkon (porce) | není specifikováno |
| Maximální výška šálku | 160 mm |
| Mléčný systém | Automatický |
| Mlýnek | Ocelový |
| Možnost použití mleté kávy | ne |
| Napětí a příkon | 230 V 50 Hz / 1900 W |
| Nastavení hrubosti mletí | 8 úrovní nastavitelnosti |
| Nastavitelná teplota kávy | Ano |
| Objem nádržky na vodu | 4 l |
| Objem zásobníku na inst. směsi | bez zásobníku |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu | cca 30 porcí |
| Objem zásobníku na kávu | 1,2 kg |
| Ovládání | Hybridní |
| Platební systém | Ano |
| Povrchový materiál | Plast |
| Počet bojlerů | 2 |
| Program odvápnění | Ano |
| Program čištění kávových cest | Ano |
| Program čištění mléčných cest | ano |
| Připojení na vodovod / odpad | Ne |
| Příprava dvou nápojů současně | Ano |
| Samostatná tryska na páru | ne |
| Tlak čerpadla | 15 barů |
| Typ bojleru | Termoblok |
| Výška v mm | 470 |
| Šířka v mm | 280 |
| Barva |
|
|---|---|
| Doporučená denní dávka (porce) | 75 porcí |
| Funkce předspaření | Ano |
| Hloubka v mm | 481 |
| Hmotnost produktu | 14,8 kg |
| Hmotnost v balení | 15 kg |
| Horká voda | Ano |
| Instantní nápoje | ne |
| Maximální dávka kávy na jednu porci | 10 g |
| Maximální hodinový výkon (porce) | není specifikováno |
| Maximální výška šálku | 160 mm |
| Mléčný systém | Automatický |
| Mlýnek | Ocelový |
| Možnost použití mleté kávy | ne |
| Napětí a příkon | 230 V 50 Hz / 1900 W |
| Nastavení hrubosti mletí | 8 úrovní nastavitelnosti |
| Nastavitelná teplota kávy | Ano |
| Objem nádržky na vodu | 4 l |
| Objem zásobníku na inst. směsi | bez zásobníku |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu | cca 30 porcí |
| Objem zásobníku na kávu | 1,2 kg |
| Ovládání | Hybridní |
| Platební systém | Ano |
| Povrchový materiál | Plast |
| Počet bojlerů | 2 |
| Program odvápnění | Ano |
| Program čištění kávových cest | Ano |
| Program čištění mléčných cest | ano |
| Připojení na vodovod / odpad | Ne |
| Příprava dvou nápojů současně | Ano |
| Samostatná tryska na páru | ne |
| Tlak čerpadla | 15 barů |
| Typ bojleru | Termoblok |
| Výška v mm | 470 |
| Šířka v mm | 280 |


