Saeco Phedra EVO Cappuccino je spolehlivý automatický kávovar disponující rychloohřevným mosazným bojlerem, nerezovým mlýnkem a automatickým mléčným systémem. Je optimalizován pro výdej desítek nápojů denně, přičemž kromě mléčné a běžné kávy zvládá i přípravu nápojů z instantních směsí. Po vizuální stránce zaujme praktickým namodralým podsvícením výdejní jednotky, dotykových tlačítek a skvěle čitelného kontrastního displeje o úhlopříčce 3,5 palce. Samozřejmostí je kompatibilita s platebními systémy. Více
Popis:
Modelová série Phedra EVO na první pohled zaujme praktickým modře laděným podsvícením výdejní jednotky, dotykových tlačítek a displeje, který díky svojí velikosti a kontrastnímu provedení zároveň disponuje i výbornou čitelností. Model Phedra EVO Cappuccino je optimalizován pro výdej desítek šálků mléčné i běžné kávy denně, přičemž zvládá bleskově rychle připravit též nápoje z instantních směsí jako je čaj nebo horká čokoláda. O rychlost výdeje všech nápojů se stará mlýnek z nerezové oceli společně s měděným bojlerem, který se vyznačuje excelentními termodynamickými vlastnostmi a neobyčejně dlouhou životností. Po funkční stránce nechybí automatický mléčný systém, funkce předspaření, kompatibilita s platebními systémy, posuvná výdejní jednotka ani možnost vložení vlastních nápojových ikon na předním panelu. Maximální jednoduchost obsluhy dále zajišťuje odkapavácí plocha o objemu téměř dvou litrů, padesátiporcová odpadní nádržka a několik masivních zásobníků na kávová zrna, instantní směsi a sušené mléko o kombinovaném objemu přes 4 kilogramy. Potěší rovněž nízká spotřeba elektrické energie řadící kávovar do energetické třídy A+.
Videa:
| Barva |
|
|---|---|
| Doporučená denní dávka (porce) | 100 porcí |
| Funkce předspaření | Ano |
| Hloubka v mm | 508 |
| Hmotnost produktu | 37,5 kg |
| Hmotnost v balení | 38 kg |
| Horká voda | Ano |
| Instantní nápoje | ano |
| Maximální dávka kávy na jednu porci | 9 g |
| Maximální hodinový výkon (porce) | není specifikováno |
| Maximální výška šálku | 185 mm |
| Mléčný systém | Automatický |
| Mlýnek | Ocelový |
| Možnost použití mleté kávy | ne |
| Napětí a příkon | 220-240 V 50-60 Hz / 1500 W |
| Nastavení hrubosti mletí | Ano |
| Nastavitelná teplota kávy | Ano |
| Objem nádržky na vodu | připojení na vodovodní řád |
| Objem zásobníku na inst. směsi | 1,75 + 1,5 + 0,65 kg |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu | cca 50 porcí |
| Objem zásobníku na kávu | 1 kg zrna + 0,33 kg instant |
| Ovládání | Tlačítkové |
| Platební systém | Ano |
| Povrchový materiál | Plast |
| Počet bojlerů | 1 |
| Program odvápnění | Ano |
| Program čištění kávových cest | Ano |
| Program čištění mléčných cest | ano |
| Připojení na vodovod / odpad | Ano |
| Příprava dvou nápojů současně | ne |
| Samostatná tryska na páru | ne |
| Tlak čerpadla | 15 barů |
| Typ bojleru | Objemový mosazný |
| Výška v mm | 695 |
| Šířka v mm | 393 |
| Barva |
|
|---|---|
| Doporučená denní dávka (porce) | 100 porcí |
| Funkce předspaření | Ano |
| Hloubka v mm | 508 |
| Hmotnost produktu | 37,5 kg |
| Hmotnost v balení | 38 kg |
| Horká voda | Ano |
| Instantní nápoje | ano |
| Maximální dávka kávy na jednu porci | 9 g |
| Maximální hodinový výkon (porce) | není specifikováno |
| Maximální výška šálku | 185 mm |
| Mléčný systém | Automatický |
| Mlýnek | Ocelový |
| Možnost použití mleté kávy | ne |
| Napětí a příkon | 220-240 V 50-60 Hz / 1500 W |
| Nastavení hrubosti mletí | Ano |
| Nastavitelná teplota kávy | Ano |
| Objem nádržky na vodu | připojení na vodovodní řád |
| Objem zásobníku na inst. směsi | 1,75 + 1,5 + 0,65 kg |
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu | cca 50 porcí |
| Objem zásobníku na kávu | 1 kg zrna + 0,33 kg instant |
| Ovládání | Tlačítkové |
| Platební systém | Ano |
| Povrchový materiál | Plast |
| Počet bojlerů | 1 |
| Program odvápnění | Ano |
| Program čištění kávových cest | Ano |
| Program čištění mléčných cest | ano |
| Připojení na vodovod / odpad | Ano |
| Příprava dvou nápojů současně | ne |
| Samostatná tryska na páru | ne |
| Tlak čerpadla | 15 barů |
| Typ bojleru | Objemový mosazný |
| Výška v mm | 695 |
| Šířka v mm | 393 |

